每日看点!12只个股大宗交易超5000万元
【资料图】
证券时报·数据宝统计,4月19日共有71只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.93亿股,累计成交额25.63亿元。其中40只个股交易额超千万元。闻泰科技交易额最高,大宗交易共12笔,成交额7.57亿元;其次是中公教育,大宗交易共7笔,成交额2.25亿元。详情如下表所示。(数据宝)
4月19日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | -4.08 | 63.01 | 1240.00 | 75664.80 | 12 | 61.02 | -3.16 |
002607 | 中公教育 | -1.52 | 4.53 | 4895.00 | 22517.00 | 7 | 4.60 | 1.55 |
300008 | 天海防务 | 0.68 | 4.43 | 3460.00 | 15224.00 | 1 | 4.40 | -0.68 |
600143 | 金发科技 | -1.17 | 9.33 | 1300.00 | 12085.35 | 2 | 9.30 | -0.36 |
688209 | 英集芯 | -1.80 | 24.03 | 314.94 | 7328.09 | 6 | 23.27 | -3.17 |
600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 1759.00 | 3.47 | 6103.73 | 4 | 1759.00 | 0.00 |
600436 | 片仔癀 | -0.41 | 273.96 | 21.04 | 5764.13 | 6 | 273.96 | 0.00 |
600900 | 长江电力 | -0.85 | 21.08 | 268.53 | 5708.95 | 1 | 21.26 | 0.85 |
301080 | 百普赛斯 | -0.85 | 107.92 | 49.00 | 5439.00 | 1 | 111.00 | 2.85 |
688167 | 炬光科技 | 2.75 | 137.63 | 42.71 | 5388.75 | 4 | 126.17 | -8.33 |
300365 | 恒华科技 | 2.87 | 8.25 | 652.71 | 5221.69 | 3 | 8.00 | -3.03 |
603101 | 汇嘉时代 | -0.37 | 5.34 | 940.00 | 5038.40 | 2 | 5.36 | 0.37 |
688008 | 澜起科技 | 2.01 | 72.10 | 64.01 | 4352.01 | 7 | 67.99 | -5.70 |
600048 | 保利发展 | -2.31 | 14.38 | 302.00 | 4342.76 | 1 | 14.38 | 0.00 |
688127 | 蓝特光学 | -5.80 | 18.84 | 250.00 | 4000.00 | 1 | 16.00 | -15.07 |
002358 | 森源电气 | -0.21 | 4.84 | 900.00 | 3933.00 | 2 | 4.37 | -9.71 |
688012 | 中微公司 | 1.58 | 186.85 | 20.00 | 3609.20 | 1 | 180.46 | -3.42 |
300015 | 爱尔眼科 | -0.77 | 30.78 | 105.70 | 3253.46 | 1 | 30.78 | 0.00 |
300596 | 利安隆 | 0.43 | 42.18 | 77.00 | 3247.86 | 1 | 42.18 | 0.00 |
300142 | 沃森生物 | -2.20 | 33.86 | 96.30 | 3171.51 | 2 | 32.93 | -2.74 |
603220 | 中贝通信 | 4.30 | 14.07 | 247.00 | 2998.58 | 1 | 12.14 | -13.72 |
002459 | 晶澳科技 | -0.45 | 57.51 | 54.44 | 2973.87 | 2 | 54.63 | -5.01 |
002478 | 常宝股份 | -0.34 | 5.79 | 533.39 | 2789.64 | 1 | 5.23 | -9.67 |
002241 | 歌尔股份 | -2.51 | 19.79 | 115.84 | 2292.47 | 2 | 19.79 | 0.00 |
605111 | 新洁能 | -0.96 | 83.91 | 27.27 | 2288.45 | 1 | 83.92 | 0.01 |
300796 | 贝斯美 | 1.16 | 12.19 | 216.00 | 2214.00 | 1 | 10.25 | -15.91 |
603558 | 健盛集团 | -1.32 | 8.24 | 264.00 | 2204.40 | 1 | 8.35 | 1.33 |
600887 | 伊利股份 | -0.95 | 28.22 | 76.92 | 2170.68 | 3 | 28.22 | 0.00 |
300922 | 天秦装备 | 2.13 | 18.66 | 123.00 | 2045.49 | 2 | 16.63 | -10.88 |
603003 | 龙宇股份 | -0.87 | 9.13 | 217.00 | 1996.40 | 1 | 9.20 | 0.77 |
688126 | 沪硅产业 | -1.68 | 23.37 | 80.00 | 1851.20 | 2 | 23.14 | -0.98 |
002400 | 省广集团 | 3.59 | 5.77 | 310.00 | 1618.20 | 1 | 5.22 | -9.53 |
300319 | 麦捷科技 | 0.78 | 9.08 | 176.47 | 1602.36 | 1 | 9.08 | 0.00 |
603351 | 威尔药业 | -1.26 | 23.60 | 66.11 | 1580.03 | 2 | 23.90 | 1.27 |
688639 | 华恒生物 | -3.74 | 156.23 | 10.32 | 1541.46 | 2 | 149.37 | -4.39 |
688262 | 国芯科技 | 1.69 | 72.23 | 20.00 | 1436.60 | 2 | 71.83 | -0.55 |
600372 | 中航电子 | -7.92 | 16.17 | 88.00 | 1422.96 | 2 | 16.17 | 0.00 |
300444 | 双杰电气 | 0.52 | 5.75 | 286.00 | 1387.10 | 2 | 4.85 | -15.65 |
002556 | 辉隆股份 | 0.61 | 8.31 | 145.87 | 1212.18 | 1 | 8.31 | 0.00 |
301219 | 腾远钴业 | -1.74 | 59.45 | 20.00 | 1171.20 | 1 | 58.56 | -1.50 |
000608 | 阳光股份 | -1.43 | 2.75 | 354.64 | 992.99 | 1 | 2.80 | 1.82 |
300655 | 晶瑞电材 | 2.42 | 25.00 | 45.84 | 898.46 | 1 | 19.60 | -21.60 |
300750 | 宁德时代 | 0.33 | 410.37 | 2.66 | 870.41 | 1 | 327.22 | -20.26 |
600196 | 复星医药 | -1.42 | 33.30 | 26.00 | 865.80 | 1 | 33.30 | 0.00 |
300498 | 温氏股份 | 0.05 | 21.01 | 50.00 | 840.50 | 1 | 16.81 | -19.99 |
301130 | 西点药业 | -2.76 | 27.83 | 30.00 | 784.80 | 1 | 26.16 | -6.00 |
301120 | 新特电气 | -2.27 | 18.55 | 45.64 | 779.34 | 2 | 17.08 | -7.95 |
300725 | 药石科技 | -1.98 | 71.96 | 10.00 | 734.10 | 1 | 73.41 | 2.02 |
300735 | 光弘科技 | 0.26 | 11.66 | 59.12 | 689.36 | 1 | 11.66 | 0.00 |
300459 | 汤姆猫 | -0.13 | 7.75 | 100.00 | 675.00 | 1 | 6.75 | -12.90 |
688212 | 澳华内镜 | -0.88 | 67.66 | 10.00 | 669.80 | 1 | 66.98 | -1.01 |
002138 | 顺络电子 | -2.65 | 23.54 | 25.00 | 550.00 | 1 | 22.00 | -6.54 |
000063 | 中兴通讯 | 1.52 | 35.35 | 14.50 | 512.58 | 1 | 35.35 | 0.00 |
002402 | 和而泰 | -0.12 | 16.87 | 29.57 | 500.92 | 1 | 16.94 | 0.42 |
688575 | 亚辉龙 | -1.37 | 18.67 | 26.30 | 499.44 | 1 | 18.99 | 1.71 |
688619 | 罗普特 | 14.57 | 22.81 | 23.00 | 498.41 | 1 | 21.67 | -5.00 |
601162 | 天风证券 | -0.99 | 2.99 | 156.89 | 469.09 | 1 | 2.99 | 0.00 |
601689 | 拓普集团 | -2.71 | 55.94 | 8.10 | 453.11 | 1 | 55.94 | 0.00 |
300428 | 立中集团 | -1.29 | 25.16 | 18.50 | 395.72 | 1 | 21.39 | -14.98 |
300999 | 金龙鱼 | -1.13 | 42.81 | 11.00 | 381.15 | 1 | 34.65 | -19.06 |
605218 | 伟时电子 | 0.98 | 14.44 | 29.50 | 379.96 | 1 | 12.88 | -10.80 |
300433 | 蓝思科技 | 0.31 | 13.15 | 34.00 | 356.66 | 1 | 10.49 | -20.23 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.65 | 67.42 | 6.43 | 349.79 | 1 | 54.40 | -19.31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 317.65 | 1.39 | 349.77 | 1 | 251.63 | -20.78 |
688418 | 震有科技 | 3.89 | 18.15 | 20.66 | 336.34 | 1 | 16.28 | -10.30 |
300958 | 建工修复 | -2.03 | 19.34 | 16.60 | 300.46 | 1 | 18.10 | -6.41 |
300672 | 国科微 | 2.89 | 108.00 | 3.00 | 267.90 | 1 | 89.30 | -17.31 |
301181 | 标榜股份 | 1.42 | 37.83 | 8.00 | 238.72 | 1 | 29.84 | -21.12 |
300174 | 元力股份 | 1.87 | 16.91 | 13.01 | 220.00 | 1 | 16.91 | 0.00 |
300080 | 易成新能 | 0.72 | 5.58 | 33.86 | 150.32 | 1 | 4.44 | -20.44 |
002656 | ST摩登 | 0.00 | 2.15 | 50.00 | 102.00 | 1 | 2.04 | -5.12 |
相关阅读
精彩推荐
- 每日看点!12只个股大宗交易超5000万元
- 机器人:应用于工业机器人产品的相关工业软件主要系公司自主开发设计
- 网络探店亟需规范
- 网贷停息挂账后还是无力还款怎么办?网贷如何申请停息-环球快播报
- 专家称XBB.1.16致病性并没有增强,不需要太担心-天天头条
- 宿迁联盛: 关于2023年一季度主要经营数据的公告|当前视讯
- 世界焦点!Ansys Lumerical | 使用 STACK 仿真抗反射偏振器件
- 成都市市长:6月初启动大运会门票销售,将全面开放售票
- 17部电影汇聚五一档,预计总票房将超20亿元
- 生猪价格处于低位,后期走势如何?国家发改委回应_世界新消息
- 观焦点:北京长峰医院火灾事故39名伤病员仍在治疗
- 罪恶王冠女主结局 罪恶王冠女主
- 环球今亮点!后宫安以轩解说_后宫 安以轩
- 陕西煤业在榆林投资成立生态科技公司,注册资本2亿元
- 每日快看:等等党的胜利,四月3K档只看这三款,体验无短板性价比超值
- 世界微头条丨怀念过去歌词_怀念过去完整歌词
- 最新快讯!广东第22家“幸福船员小屋”在鹤山揭牌
- 4月以来液氨重挫逾20% 跌至2021年以来新低
- 每日时讯!数读广交会 | 三组数据,生动折射中国经济新动力
- 四川甘孜稻城发生森林火灾 已投入755人参与扑救
- 美国佛罗里达州州长威胁要在迪士尼边上建监狱 世界观察
- 环球微速讯:“购、游、食、赛、展” 2023闵行购物节4月28日开幕
- 【世界速看料】新建文件夹怎么加密码保护_新建文件夹怎么设置密码
- 每日报道:开店超3000家,山东又走出一家啤酒企业,要上港股?
- 世界快报:车展E快评 | 补足驾驶辅助短板 AITO问界M5智驾版静态体验
- 黑土地涌春潮|500栋大棚开门“红”_环球视讯
- 世界快播:易方达中证银行ETF净值上涨1.05% 请保持关注
- 云南超87万人遭受旱灾 昆明降水量38年来最少
- 九零后海归“魔法”种菜
- “下午好,女孩们”,英国私立学校教师因为这句话被迫道歉离职